名 称 | 结构 形式 | 动 力 | 主要参数 | 操作方式 | 维修 | 适用范围 | 备 注 | |
压力 MPa | 流量 L/min | |||||||
压浆筒 | 气压式 | 压缩空气 | 0.7 | 5~10 | 间歇式、复杂 | 一般 | 环氧树脂、聚氨酯 | 难以计量及难以保证质量 |
手掀泵 | 活塞式 | 手 动 | 1.5 | 10 | 连续、简单 | 复杂 | 各种化学灌浆材料 (不掺颗粒填料) | 可计量,灌浆质量好, 机具易损坏 |
隔膜泵 | 隔膜式 | 手 动 | 0.7 | 6 | 连续、简单 | 简单 | 包括掺加颗粒填料的 各种灌浆材料及水泥浆 | 可计量,灌浆质量好 |
自制手压泵 | 活塞式 | 手 动 | 2.0 | 10 | 连续、简单 | 简单 | 各种化学灌浆材料 (不掺颗粒填料) | 可计量,灌浆质量好 |
几种灌浆机具性能比较
来源: 作者: 时间:2008-12-14 点击: 31